| Stadtbuslinien in Bad Homburg |
| Linie 1 | Hirschgarten/Gotisches Haus -- Dornholzhausen -- Bahnhof (S) -- Gonzenheim (U) -- Ober-Eschbach (U) -- Atzelnest |
| Linie 11 | Hirschgarten/Gotisches Haus -- Dornholzhausen -- Bahnhof (S) -- Gonzenheim (U) -- Ober-Eschbach (U) -- Atzelnest |
| Linie 2 | Eichenstahl -- Kirdorf -- Bahnhof (S) -- Gonzenheim (U) -- Ober-Eschbach -- Ober-Erlenbach/Ahlweg |
| Linie 12 | Eichenstahl -- Kirdorf -- Bahnhof (S) -- Gonzenheim (U) -- Ober-Eschbach -- Ober-Erlenbach/Ahlweg |
| Linie 3 | Mariannenweg -- Berliner Siedlung -- Bahnhof (S) -- Kirdorf -- Waldfriedhof |
| Linie 4 | Gartenfeldstraße -- Bahnhof (S) -- Auf der Schanze -- Gonzenheim (U) -- Kaiser-Friedrich-Promenade/Seedammweg |
| Linie 5 | Gonzenheim (U) -- Bahnhof (S) -- Kurhaus -- Saalburg |
| Linie 6 | Nordwestzentrum -- Kolpingstraße -- Tiefenbachwiesen -- Kirdorf -- Bahnhof (S) -- Steinkaut/Amtsgericht |
| Linie 7 | Nesselbornfeld -- Markt -- Bahnhof (S) -- Gewerbegebiet Mitte -- Niederstedter Weg |
| Linie 21 | Landgraf-Friedrich-Platz -- Gotisches Haus -- Schleußnerstraße -- Bahnhof (S) |
| Linie 22 | Eichenstahl -- Kirdorf -- Bahnhof (S) -- Gonzenheim (U) -- Ober-Eschbach -- Ober-Erlenbach/Ahlweg |
| Linie 23 | Bahnhof (S) -- Kirdorf -- Waldfriedhof -- Bahnhof (S) |
| Linie 24 | Ritter-von-Marx-Brücke -- Bahnhof (S) -- Berliner Siedlung -- Mariannenweg -- Gartenfeld -- Ritter-von-Marx-Brücke |
| Linie 26 | Bahnhof (S) -- Steinkaut -- Gonzenheim (U) -- Schanze -- Bahnhof (S) |
| n32 | Bad Homburg - Frankfurt am Main (Konstablerwache) - Bad Homburg v. d. Höhe (Polizeistation) (Nur in den Nächten Freitag und Samstag. Zusätzlicher Betrieb vor allen Feiertagen in Hessen, jedoch nicht am 24.12. und nicht am 31.12. ) |
| Einsatzfahrten morgens und mittags nur an Schultagen |
| Linie 31 | Landgraf-Friedrich-Platz -- Gotisches Haus -- Bahnhof (S) -- Amtsgericht -- Maria-Ward-Schule |
| Linie 32 | Ober-Erlenbach -- Ober-Eschbach -- Gonzenheim (U) -- K.-F.-Promenade/Seedammweg -- Bahnhof (S) -- Gesamtschule am Gluckenstein |
| Linie 33 | Ober-Erlenbach/Ahlweg -- Ober-Eschbach -- Gonzenheim (U) -- Bahnhof (S) -- Amtsgericht -- Maria-Ward-Schule |
| Linie 34 | Nesselbornfeld -- Gartenfeld -- Mariannenweg -- Berliner Siedlung -- Bahnhof (S) -- Steinkaut -- Maria-Ward-Schule |
Linie 35 | entfällt |
| Linie 36 | Bahnhof (S) -- Berliner Siedlung -- Mariannenweg -- Gotisches Haus -- Gesamtschule am Gluckenstein |
| Linie 37 | Gesamtschule am Gluckenstein -- Dornholzhausen -- Berliner Siedlung -- Bahnhof (S) |
| Linie 39 | Bahnhof (S) -- Rathaus -- Gonzenheim (U) -- Ober-Eschbach -- Ober-Erlenbach -- Friedrichsdorf Ph.-Reis-Schule -- (nachmittags zurück) |
| Regionalbuslinien |
| Linie 41 | Oberursel/Oberstedten -- Weißkirchen-Ost über Stierstadt von der Hst Oberstedten Hans-Mess-Straße fährt der Bus weiter nach Bad Homburg |
| Linie 50 | Bahnhof (S) -- Kurhaus -- Krankehaus -- Oberursel -- Grävenwiesbach |
| Linie 54 | Friedrichsdorf --Waldfriedhof --Kurhaus --Waldfriedhof -- Friedrichsdorf |
| Linie 65 | Petterweil/Friedhof -- Bad Homburg/Ober-Erlenbach -- Bad Vilbel/Bahnhof Auszug aus dem RMV Fahrplanbuch 2. Es sind nur die Fahrten von und nach Bad Homburg aufgeführt. |
| Königstein-Falkenstein -- Bad Homburg |
| Bad Homburg (Polizeistation) -- Usingen -- Neu-Anspach -- Bad Homburg (Polizeistation) |
| Bad Homburg (Hessenring) -- Friedrichsdorf -- Köppern -- Bad Homburg (Hessenring) |
| Schienenverkehr |
| S5 | Friedrichsdorf -- Bad Homburg -- Frankfurt Hauptbahnof -- Frankfurt Südbahnhof |
| U2 | Bad Homburg/Gonzenheim --Frankfurt/Südbahnhof |
| RB15 | Brandoberndorf -- Grävenwiesbach -- Bad Homburg -- Frankfurt Hbf |